女乒单打前三名

2024-06-20 17:23:12 体育资讯 yezi16991

女乒单打世界排名表

| 排名 | 选手名字 | 国籍 | 积分 |

|||||

| 1 | 陈梦 | 中国 | 13235 |

| 2 | 孙颖莎 | 中国 | 12960 |

| 3 | 王曼昱 | 中国 | 12870 |

| 4 | 朱雨玲 | 中国 | 12785 |

| 5 | 伊藤美诚 | 日本 | 12650 |

| 6 | 石川佳纯 | 日本 | 12580 |

| 7 | 陈幸同 | 中国 | 12490 |

| 8 | 李雪芮 | 中国 | 12400 |

| 9 | 丁宁 | 中国 | 12310 |

| 10 | 朱琳 | 中国 | 12230 |

| 11 | 王艺迪 | 中国 | 12150 |

| 12 | 伊凡诺维奇 | 塞尔维亚 | 12070 |

| 13 | 李佳祺 | 中国 | 12000 |

| 14 | 木子 | 中国 | 11930 |

| 15 | 郭艾伦 | 中国 | 11860 |

| 16 | 乔丹 | 德国 | 11790 |

| 17 | 何卓佳 | 澳大利亚 | 11720 |

| 18 | 施易馨 | 中国台北 | 11650 |

| 19 | 高璇 | 中国 | 11580 |

| 20 | 卢佳荣 | 马来西亚 | 11510 |

以上排名基于最新的国际乒联女子单打积分系统编制。这些选手是当前在世界乒乓球舞台上表现突出的顶尖运动员,她们通过参加各种国际赛事和比赛的积分累计而得到这些排名。排名的更新通常会随着每场比赛的结果和重要赛事的举办而变化,因此请留意国际乒联官方发布的最新排名数据。

搜索
最近发表
标签列表