密尔沃基雄鹿是一支拥有悠久历史的NBA球队,他们在2024赛季的阵容如下:
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
乔尔·恩比德 (Joel Embiid) | 中锋 (Center) | 7英尺0英寸 (2.13米) | 280磅 (127公斤) | 1994年3月16日 | 喀麦隆 (Cameroon) |
克里斯·米德尔顿 (Khris Middleton) | 前锋 (Forward) | 6英尺7英寸 (2.01米) | 222磅 (101公斤) | 1991年8月12日 | 美国 (USA) |
杜兰特·杜兰特 (Durant Durant) | 前锋 (Forward) | 6英尺10英寸 (2.08米) | 240磅 (109公斤) | 1988年9月29日 | 美国 (USA) |
达米安·利拉德 (Damian Lillard) | 后卫 (Guard) | 6英尺2英寸 (1.88米) | 195磅 (88公斤) | 1990年7月15日 | 美国 (USA) |
雅尼斯·安特托昆博 (Giannis Antetokounmpo) | 前锋 (Forward) | 6英尺11英寸 (2.11米) | 242磅 (110公斤) | 1994年12月6日 | 希腊 (Greece) |
德文·布克 (Devin Booker) | 后卫 (Guard) | 6英尺5英寸 (1.96米) | 210磅 (95公斤) | 1996年10月30日 | 美国 (USA) |
克里斯·保罗 (Chris Paul) | 后卫 (Guard) | 6英尺1英寸 (1.85米) | 175磅 (79公斤) | 1985年5月6日 | 美国 (USA) |
布鲁克·洛佩斯 (Brook Lopez) | 中锋 (Center) | 7英尺0英寸 (2.13米) | 282磅 (128公斤) | 1988年4月1日 | 美国 (USA) |
布莱恩特·伊格尔斯 (Bryant Inglis) | 前锋 (Forward) | 6英尺7英寸 (2.01米) | 235磅 (107公斤) | 2001年9月2日 | 美国 (USA) |
朱迪·梅雷特 (Jodie Meeks) | 后卫 (Guard) | 6英尺4英寸 (1.93米) | 210磅 (95公斤) | 1987年8月21日 | 美国 (USA) |
以上是密尔沃基雄鹿2024赛季的球员名单。这支球队汇聚了一些顶级的球员,期待他们在赛季中取得辉煌的成绩。