| 日期 | 时间 | 对阵 |
||||
| 7月25日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月26日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月27日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月28日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月29日 | 上午9:00 | 1/8 决赛 |
| 7月30日 | 上午9:00 | 1/4 决赛 |
| 7月31日 | 上午9:00 | 半决赛 |
| 8月2日 | 上午9:00 | 决赛 |
| 日期 | 时间 | 对阵 |
||||
| 7月25日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月26日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月27日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月28日 | 上午9:00 | 小组赛 |
| 7月29日 | 上午9:00 | 1/8 决赛 |
| 7月30日 | 上午9:00 | 1/4 决赛 |
| 7月31日 | 上午9:00 | 半决赛 |
| 8月2日 | 上午9:00 | 决赛 |
| 日期 | 时间 | 对阵 |
||||
| 8月3日 | 上午9:00 | 1/4 决赛 |
| 8月4日 | 上午9:00 | 半决赛 |
| 8月6日 | 上午9:00 | 决赛 |
| 日期 | 时间 | 对阵 |
||||
| 8月3日 | 上午9:00 | 1/4 决赛 |
| 8月4日 | 上午9:00 | 半决赛 |
| 8月6日 | 上午9:00 | 决赛 |
所有时间均为东京当地时间(JST)。
乒乓球比赛场地为东京体育馆。
以上赛程表可能会有一定的变动,请以官方公布的最新赛程为准。