捷克国家足球队在欧洲杯预赛中的表现一直备受关注。以下是捷克队在最近一次欧洲杯预赛中的成绩一览:
日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|
2023年3月21日 | 捷克 vs. 英格兰 | 10 | 胜 |
2023年3月26日 | 蒙特内哥罗 vs. 捷克 | 02 | 胜 |
2023年6月5日 | 保加利亚 vs. 捷克 | 11 | 平 |
2023年6月10日 | 捷克 vs. 斯洛伐克 | 30 | 胜 |
2023年9月4日 | 捷克 vs. 塞浦路斯 | 40 | 胜 |
2023年9月9日 | 斯洛伐克 vs. 捷克 | 12 | 胜 |
2023年10月9日 | 捷克 vs. 蒙特内哥罗 | 31 | 胜 |
2023年10月12日 | 英格兰 vs. 捷克 | 22 | 平 |
2023年11月12日 | 捷克 vs. 保加利亚 | 20 | 胜 |
2023年11月15日 | 塞浦路斯 vs. 捷克 | 02 | 胜 |
以上是捷克队在欧洲杯预赛中的全部比赛成绩。总体而言,他们的表现非常出色,取得了7场胜利、2场平局和没有一场失败,成功晋级欧洲杯决赛阶段。
对于未来比赛,捷克队需要保持良好的状态和团队合作,以期在欧洲杯决赛阶段有更出色的表现。他们的成功对捷克足球运动来说是一种鼓舞,也让球迷们对他们未来的表现充满期待。