组别 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 葡萄牙 | 6 | 13 |
B组 | 瑞士 | 6 | 11 |
C组 | 意大利 | 6 | 14 |
D组 | 法国 | 6 | 12 |
组别 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 阿根廷 | 8 | 18 |
B组 | 巴西 | 8 | 24 |
C组 | 厄瓜多尔 | 8 | 13 |
D组 | 乌拉圭 | 8 | 15 |
组别 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 伊朗 | 7 | 18 |
B组 | 日本 | 7 | 17 |
C组 | 韩国 | 7 | 15 |
D组 | 沙特阿拉伯 | 7 | 14 |
组别 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 突尼斯 | 5 | 10 |
B组 | 尼日利亚 | 5 | 9 |
C组 | 喀麦隆 | 5 | 10 |
D组 | 阿尔及利亚 | 5 | 10 |
组别 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 美国 | 7 | 11 |
B组 | 加拿大 | 7 | 16 |
C组 | 墨西哥 | 7 | 14 |
以上为2022年世界杯预选赛各组的积分榜,各支球队在接下来的比赛中将继续努力,争取获得参加世界杯的资格。