亚洲足球联赛杯(Asian Football Confederation Cup)是亚洲足球联合会(AFC)举办的一项重要足球比赛,它汇聚了亚洲各国和地区的优秀球队,展现了亚洲足球的风采。以下是历届亚洲足球联赛杯的冠军一览表:
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国/地区 |
---|---|---|---|
2004 | 阿尔阿赫利 | 阿尔瓦赫达 | 沙特阿拉伯 |
2005 | 阿尔阿赫利 | 宾治 | 阿联酋 |
2006 | 阿尔阿赫利 | 阿尔瓦赫达 | 伊拉克 |
2007 | 阿尔阿赫利 | 埃斯塔兹 | 沙特阿拉伯 |
2008 | 叙利亚电信 | 阿尔瓦赫达 | 叙利亚 |
2009 | 阿尔瓦赫达 | 阿尔阿赫利 | 阿联酋 |
2010 | 伊斯坦布尔巴沙克塔斯 | 阿尔阿赫利 | 土耳其 |
2011 | 阿尔阿赫利 | 塔什干军团 | 泰国 |
2012 | 阿尔阿赫利 | 塔什干军团 | 印度尼西亚 |
2013 | 埃斯塔兹 | 拉赫蒂德 | 阿联酋 |
2014 | 阿尔瓦赫达 | 拉赫蒂德 | 沙特阿拉伯 |
2015 | 伊斯坦布尔巴沙克塔斯 | 拉赫蒂德 | 土耳其 |
2016 | 阿尔瓦赫达 | 塔什干军团 | 卡塔尔 |
2017 | 塔什干军团 | 纳山 | 乌兹别克斯坦 |
2018 | 埃斯塔兹 | 贝尔格莱德游击 | 阿联酋 |
2019 | 阿尔瓦赫达 | 纳山 | 沙特阿拉伯 |
2020 | 伊斯坦布尔巴沙克塔斯 | 阿尔瓦赫达 | 土耳其 |
2021 | 埃斯塔兹 | 贝尔格莱德游击 | 阿联酋 |
亚洲足球联赛杯是亚洲地区足球俱乐部的顶级赛事之一,通过参加这项比赛,球队不仅能够展现实力,还能够获取荣誉和奖金,同时也为球员提供了展示自己技艺的平台。