世界杯历史积分榜是关于世界杯比赛中各支参赛国家队在历届比赛中所积累的总积分排名。以下是一份世界杯历史积分榜,以供参考。
排名 | 国家 | 出场次数 | 夺冠次数 | 进球数 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 21 | 5 | 229 | 237 |
2 | 德国 | 19 | 4 | 226 | 218 |
3 | 意大利 | 18 | 4 | 128 | 156 |
4 | 阿根廷 | 17 | 2 | 137 | 140 |
5 | 法国 | 15 | 2 | 115 | 115 |
6 | 英格兰 | 15 | 1 | 79 | 88 |
7 | 荷兰 | 10 | 0 | 86 | 86 |
8 | 西班牙 | 15 | 1 | 92 | 81 |
9 | 乌拉圭 | 13 | 2 | 110 | 80 |
10 | 瑞典 | 12 | 0 | 74 | 61 |
这只是一个简单的世界杯历史积分榜,并不能涵盖所有参赛国家队的历史表现。随着每届世界杯的进行,积分榜也会随之更新。不过,可以看出巴西、德国、意大利等传统强队在历史上的表现十分突出。如果你对任何特定国家队的表现感兴趣,可以进行更深入的了解。