排名 | 球队 | 场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 82 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 25 | 42 | 81 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 70 |
4 | 塞维利亚 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 70 |
5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 47 | 13 | 60 |
以上是20192020赛季西甲联赛的积分榜,巴塞罗那以82分的成绩获得了冠军,而皇家马德里紧随其后以81分获得亚军。马德里竞技和塞维利亚分别获得了第三、第四名。这个赛季的竞争异常激烈,各支球队都展现出了顶尖水平的比赛。