欧洲杯是欧洲足球联赛举办的最高水平国家队足球比赛,自1960年首次举办以来,已经有多届比赛。以下是欧洲杯历届冠军球队和历届排名:
除了冠军球队,其他队伍在比赛中的排名也很重要,以下是欧洲杯历届排名的详细情况:
年份 | 亚军 | 季军 | 第四名 |
---|---|---|---|
1960 | 南斯拉夫 | 法国 | 捷克斯洛伐克 |
1964 | 苏联 | 匈牙利 | 丹麦 |
1968 | 南斯拉夫 | 英格兰 | 意大利 |
1972 | 苏联 | 比利时 | 匈牙利 |
1976 | 西德 | 荷兰 | 南斯拉夫 |
1980 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
1984 | 西班牙 | 丹麦 | 法国 |
1988 | 苏联 | 意大利 | 荷兰 |
1992 | 德国 | 瑞典 | 荷兰 |
1996 | 捷克 | 法国 | 英格兰 |
2000 | 意大利 | 荷兰 | 法国 |
2004 | 葡萄牙 | 荷兰 | 瑞典 |
2008 | 德国 | 土耳其 | 俄罗斯 |
2012 | 意大利 | 德国 | 葡萄牙 |
2016 | 法国 | 克��地亚 | 比利时 |
通过了解历届欧洲杯的冠军和排名,可以更加全面地了解欧洲杯的激烈竞争和历史积淀。