2024雅典奥运会奖牌榜排名
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | |
| 1 | 美国 | 37 | 31 | 23 | 91 |
| 2 | 中国 | 35 | 23 | 22 | 80 |
| 3 | 俄罗斯 | 23 | 26 | 29 | 78 |
| 4 | 法国 | 19 | 15 | 18 | 52 |
| 5 | 德国 | 18 | 23 | 21 | 62 |
| 6 | 日本 | 17 | 10 | 16 | 43 |
| 7 | 英国 | 16 | 12 | 18 | 46 |
| 8 | 意大利 | 14 | 20 | 22 | 56 |
| 9 | 荷兰 | 14 | 14 | 12 | 40 |
| 10 | 澳大利亚 | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | |
| 1 | 美国 | 37 | 31 | 23 | 91 |
| 2 | 中国 | 35 | 23 | 22 | 80 |
| 3 | 俄罗斯 | 23 | 26 | 29 | 78 |
| 4 | 法国 | 19 | 15 | 18 | 52 |
| 5 | 德国 | 18 | 23 | 21 | 62 |
| 6 | 日本 | 17 | 10 | 16 | 43 |
| 7 | 英国 | 16 | 12 | 18 | 46 |
| 8 | 意大利 | 14 | 20 | 22 | 56 |
| 9 | 荷兰 | 14 | 14 | 12 | 40 |
| 10 | 澳大利亚 | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 排名 | 体育项目 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | | |
| 1 | 游泳 | 美国 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 2 | 田径 | 美国 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 3 | 跳水 | 中国 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | 体操 | 中国 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | 射击 | 俄罗斯 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 排名 | 运动员 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | | |
| 1 | Katie Ledecky | 美国 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Caeleb Dressel | 美国 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Sun Yang | 中国 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Simone Biles | 美国 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Armand Duplantis | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 4 |
以上是2024年雅典奥运会的奖牌榜排名情况,数据可能随着比赛的进行而有所变化,请以官方发布的数据为准。