以下是西甲联赛第29轮比赛结束后的积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 29 | 20 | 5 | 4 | 70 | 23 | 47 | 65 |
2 | 皇家马德里 | 29 | 19 | 6 | 4 | 60 | 28 | 32 | 63 |
3 | 塞维利亚 | 29 | 15 | 7 | 7 | 39 | 25 | 14 | 52 |
4 | 皇家社会 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 35 | 16 | 48 |
5 | 马德里竞技 | 29 | 12 | 13 | 4 | 33 | 19 | 14 | 49 |
巴塞罗那目前排名积分榜第一,皇家马德里紧随其后。塞维利亚、皇家社会和马德里竞技分列积分榜前五名。
在接下来的比赛中,各支球队需要继续保持稳定的发挥,争取取得更好的成绩,提升积分榜排名。